Kế toán là môn học có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành rất khó nhớ và đòi hỏi phải hiểu nghĩa. Do vậy trong tiếng Anh các từ vựng chuyên ngành Kế toán bằng tiếng Anh cũng mang tính chất đặc thù. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc học và nhớ các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán này.
Nắm bắt được điều đó, IELTS Vietop sẽ mang đến cho các bạn bạn trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán vô cùng bổ ích. Nào hãy cùng Luyện thi IELTS Vietop học tiếng Anh qua bài viết sau đây nhé!
Một số từ vựng tiếng Anh về chức vụ ngành Kế toán
Bạn trăn trở không biết làm cách nào để tăng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán. Lời khuyên của tôi là: Hãy đọc – đọc báo, báo chí và nhiều tài liệu tiếng Anh từ nguồn Internet. Đọc báo tiếng Anh là một cách rất tuyệt vời để khám phá thông báo thế giới và hơn hết là học từ chuyên ngành.
Với một số người làm ngành nghề kinh tế, mỗi ngày hãy chọn một số bài báo thú vị có liên quan tới ngành nghề mà bạn để ý song song ứng dụng một số từ ngữ đó dưới môi trường công việc của mình.
Tên | IPA | Ý nghĩa |
Accountant | əˈkaʊntənt | Nhân viên kế toán |
Accounting Clerk | əˈkaʊntɪŋ klɑːk | Thư ký kế toán |
Accounting Manager | əˈkaʊntɪŋ ˈmænɪʤə | Quản lý kế toán |
Accounting Secretary | əˈkaʊntɪŋ ˈsɛkrətri | Thư ký kế toán |
Accounting Supervisor | əˈkaʊntɪŋ ˈsjuːpəvaɪzə | Giám sát kế toán |
Controller | kənˈtrəʊlə | Kiểm soát viên |
Cost Accountant | kɒst əˈkaʊntənt | Kế toán chi phí |
Directors | dɪˈrɛktəz | Hội đồng quản trị |
Finance Clerk | faɪˈnæns klɑːk | Nhân viên tài chính |
Finance Manager | faɪˈnæns ˈmænɪʤə | Quản lý tài chính |
Financial Auditor | faɪˈnænʃəl ˈɔːdɪtə | Kiểm toán viên |
General Accountant | ˈʤɛnərəl əˈkaʊntənt | Kế toán tổng hợp |
Internal Accountant | ɪnˈtɜːnl əˈkaʊntənt | Nhân viên kế toán nội bộ |
Internal Auditor | ɪnˈtɜːnl ˈɔːdɪtə | Kiểm toán viên nội bộ |
Payment Accountant | ˈpeɪmənt əˈkaʊntənt | Kế toán thanh toán |
Project Accountant | ˈprɒʤɛkt əˈkaʊntənt | Kế toán dự án |
Revenue Accountant | ˈrɛvɪnjuː əˈkaʊntənt | Kế toán doanh thu |
Revenue Tax Specialist | ˈrɛvɪnjuː tæks ˈspɛʃəlɪst | Chuyên viên thuế doanh thu |
Staff Accountant | stɑːf əˈkaʊntənt | Kế toán viên |
Treasurer | ˈtrɛʒərə | Thủ quỹ |
Xem thêm:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế
Một số từ vựng tiếng Anh về tiền tệ và chi phí
Tên | IPA | Ý nghĩa |
Accrued expenses | əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí phải trả |
Administrative cost | ədˈmɪnɪstrətɪv kɒst | Chi phí quản lý |
Authorized capital | ˈɔːθəˌraɪzd ˈkæpɪtl | Vốn điều lệ |
Billing cost | ˈbɪlɪŋ kɒst | Chi phí hoá đơn |
Break-even point | breɪk-ˈiːvən pɔɪnt | Điểm hòa vốn |
Called-up capital | kɔːld-ʌp ˈkæpɪtl | Vốn đã gọi |
Calls in arrear | kɔːlz ɪn arrear | Vốn gọi trả sau |
Capital expenditure | ˈkæpɪtl ɪksˈpɛndɪʧə | Chi phí đầu tư |
Capital redemption reserve | ˈkæpɪtl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜːv | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
Capital | ˈkæpɪtl | Vốn |
Carriage | ˈkærɪʤ | Chi phí vận chuyển |
Carriage inwards | ˈkærɪʤ ˈɪnwədz | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
Carriage outwards | ˈkærɪʤ ˈaʊtwədz | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
Carrying cost | ˈkæriɪŋ kɒst | Chi phí bảo tồn hàng lưu kho |
Cash book | kæʃ bʊk | Sổ tiền mặt |
Cash discounts | kæʃ ˈdɪskaʊnts | Chiết khấu tiền mặt |
Cash flow statement | kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənt | Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt |
Causes of depreciation | ˈkɔːzɪz ɒv dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən | Các nguyên do tính khấu hao |
Closing stock | ˈkləʊzɪŋ stɒk | Tồn kho cuối kỳ |
Construction in progress | kənˈstrʌkʃən ɪn ˈprəʊgrəs | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Conversion costs | kənˈvɜːʃən kɒsts | Chi phí chế biến |
Cost accumulation | kɒst əˌkjuːmjʊˈleɪʃ(ə)n | Sự tập hợp chi phí |
Cost application | kɒst ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n | Sự phân bổ chi phí |
Cost concept | kɒst ˈkɒnsɛpt | Nguyên tắc giá phí |
Cost object | kɒst ˈɒbʤɪkt | Đối tượng tính giá thành |
Cost of goods sold | kɒst ɒv gʊdz səʊld | Nguyên giá hàng bán |
Deferred expenses | dɪˈfɜːd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí chờ kết chuyển |
Depletion | dɪˈpliːʃən | Sự hao cạn |
Depreciation | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən | Khấu hao |
Depreciation of goodwill | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv ˈgʊdˈwɪl | Khấu hao uy tín |
Direct costs | dɪˈrɛkt kɒsts | Chi phí trực tiếp |
Equity and funds | ˈɛkwɪti ænd fʌndz | Vốn và quỹ |
Expenses for financial activities | ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz | Chi phí hoạt động tài chính |
Expenses prepaid | ɪksˈpɛnsɪz ˌpriːˈpeɪd | Chi phí trả trước |
Extraordinary expenses | ɪksˈtrɔːdnri ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí bất thường |
Factory overhead expenses | ˈfæktəri ˈəʊvɛhɛd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí quản lý phân xưởng |
Fixed assets | fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định |
Fixed capital | fɪkst ˈkæpɪtl | Vốn cố định |
General costs | ˈʤɛnərəl kɒsts | Tính tổng chi phí |
Intangible assets | ɪnˈtænʤəbl ˈæsɛts | Tài sản vô hình |
Intangible fixed assets | ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định vô hình |
Invested capital | ɪnˈvɛstɪd ˈkæpɪtl | Vốn đầu tư |
Issued capital | ˈɪʃuːd ˈkæpɪtl | Vốn phát hành |
Nature of depreciation | ˈneɪʧər ɒv dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən | Bản chất của khấu hao |
Operating cost | ˈɒpəreɪtɪŋ kɒst | Chi phí hoạt động |
Owners equity | ˈəʊnəz ˈɛkwɪti | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Provision for depreciation | prəˈvɪʒən fɔː dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən | Dự phòng khấu hao |
Sales expenses | seɪlz ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí bán hàng |
Stockholders equity | ˈstɒkˌhəʊldəz ˈɛkwɪti | Nguồn vốn kinh doanh |
Total liabilities and owners equity | ˈtəʊtl ˌlaɪəˈbɪlɪtiz ænd ˈəʊnəz ˈɛkwɪti | Tổng cộng nguồn vốn |
Uncalled capital | ˌʌnˈkɔːld ˈkæpɪtl | Vốn chưa gọi |
Working capital | ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl | Vốn lưu động (hoạt động) |
Xem thêm:
Một số từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ, phương pháp và nguyên tắc ngành Kế toán
Tên | IPA | Ý nghĩa |
Accountant | əˈkaʊntənt | Kế toán viên |
Accounting department | əˈkaʊntɪŋ dɪˈpɑːtmənt | Phòng kế toán |
Accounting entry | əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri | Bút toán |
Accrued expenses | əˈkruːd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí phải trả |
Accumulated | əˈkjuːmjʊleɪtɪd | Lũy kế |
Advanced payments to suppliers | ədˈvɑːnst ˈpeɪmənts tuː səˈplaɪəz | Trả trước người bán |
Advances to employees | ədˈvɑːnsɪz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz | Tạm ứng |
Assets | ˈæsɛts | Tài sản |
Auditor | ˈɔːdɪtə | Kiểm toán viên |
Balance sheet | ˈbæləns ʃiːt | Bảng cân đối kế toán |
Bookkeeper | ˈbʊkˌkiːpə | Người lập báo cáo |
Capital construction | ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃən | Xây dựng cơ bản |
Cash | kæʃ | Tiền mặt |
Cash at bank | kæʃ æt bæŋk | Tiền gửi ngân hàng |
Cash in hand | kæʃ ɪn hænd | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | kæʃ ɪn ˈtrænsɪt | Tiền đang chuyển |
Check and take over | ʧɛk ænd teɪk ˈəʊvə | Nghiệm thu |
Construction in progress | kənˈstrʌkʃən ɪn ˈprəʊgrəs | Chi phí xây dựng cơ bản đang hoàn thiện |
Cost of goods sold | kɒst ɒv gʊdz səʊld | Giá vốn bán hàng |
Current assets | ˈkʌrənt ˈæsɛts | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current portion of long-term liabilities | ˈkʌrənt ˈpɔːʃən ɒv ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Deferred expenses | dɪˈfɜːd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí chờ kết chuyển |
Deferred revenue | dɪˈfɜːd ˈrɛvɪnjuː | Người mua trả tiền trước |
Depreciation of fixed assets | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv fɪkst ˈæsɛts | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình |
Depreciation of intangible fixed assets | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts | Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình |
Depreciation of leased fixed assets | dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən ɒv liːst fɪkst ˈæsɛts | Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính |
Diversification | daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃən | Đa dạng hóa |
Equity and funds | ˈɛkwɪti ænd fʌndz | Vốn và quỹ |
Exchange rate differences | ɪksˈʧeɪnʤ reɪt ˈdɪfrənsɪz | Chênh lệch tỷ giá |
Expense mandate | ɪksˈpɛns ˈmændeɪt | Ủy nhiệm chi |
Expenses for financial activities | ɪksˈpɛnsɪz fɔː faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz | Chi phí hoạt động tài chính |
Extraordinary expenses | ɪksˈtrɔːdnri ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí bất thường |
Extraordinary income | ɪksˈtrɔːdnri ˈɪnkʌm | Thu nhập bất thường |
Extraordinary profit | ɪksˈtrɔːdnri ˈprɒfɪt | Lợi nhuận bất thường |
Figures in | ˈfɪgəz ɪn | Đơn vị tính (bằng mệnh giá tiền) |
Final settlement | ˈfaɪnl ˈsɛtlmənt | Quyết toán |
Financial ratios | faɪˈnænʃəl ˈreɪʃɪəʊz | Chỉ số tài chính |
Financials | faɪˈnænʃəlz | Tài chính |
Finished goods | ˈfɪnɪʃt gʊdz | Thành phẩm tồn kho |
Fixed asset costs | fɪkst ˈæsɛt kɒsts | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
Fixed assets | fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định |
General and administrative expenses | ˈʤɛnərəl ænd ədˈmɪnɪstrətɪv ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Goods in transit for sale | gʊdz ɪn ˈtrænsɪt fɔː seɪl | Hàng gửi đi bán |
Gross profit | grəʊs ˈprɒfɪt | Lợi nhuận tổng |
Gross revenue | grəʊs ˈrɛvɪnjuː | Doanh thu tổng |
Income from financial activities | ˈɪnkʌm frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz | Thu nhập hoạt động tài chính |
Instruments and tools | ˈɪnstrʊmənts ænd tuːlz | Công cụ, dụng cụ trong kho |
Intangible fixed asset costs | ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛt kɒsts | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | ɪnˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định vô hình |
Intra-company payables | ˈɪntrə-ˈkʌmpəni ˈpeɪəblz | Phải trả các đơn vị nội bộ |
Inventory | ˈɪnvəntri | Hàng trong kho |
Investment and development fund | ɪnˈvɛstmənt ænd dɪˈvɛləpmənt fʌnd | Quỹ đầu tư phát triển |
Itemize | ˈaɪtəmaɪz | Mở tiểu khoản |
Leased fixed asset costs | liːst fɪkst ˈæsɛt kɒsts | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
Leased fixed assets | liːst fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định thuê tài chính |
Liabilities | ˌlaɪəˈbɪlɪtiz | Nợ phải trả |
Long-term borrowings | ˈlɒŋtɜːm ˈbɒrəʊɪŋz | Vay dài hạn |
Long-term financial assets | ˈlɒŋtɜːm faɪˈnænʃəl ˈæsɛts | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
Long-term liabilities | ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz | Nợ dài hạn |
Long-term mortgages, collateral, deposits | ˈlɒŋtɜːm ˈmɔːgɪʤɪz, kɒˈlætərəl, dɪˈpɒzɪts | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Long-term security investments | ˈlɒŋtɜːm sɪˈkjʊərɪti ɪnˈvɛstmənts | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Merchandise inventory | ˈmɜːʧəndaɪz ˈɪnvəntri | Hàng hoá tồn kho |
Net profit | nɛt ˈprɒfɪt | Lợi nhuận thuần |
Net revenue | nɛt ˈrɛvɪnjuː | Doanh thu thuần |
Non-business expenditure source | nɒn-ˈbɪznɪs ɪksˈpɛndɪʧə sɔːs | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Non-business expenditures | nɒn-ˈbɪznɪs ɪksˈpɛndɪʧəz | Chi sự nghiệp |
Non-current assets | nɒn-ˈkʌrənt ˈæsɛts | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
Operating profit | ˈɒpəreɪtɪŋ ˈprɒfɪt | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Other current assets | ˈʌðə ˈkʌrənt ˈæsɛts | Tài sản lưu động khác |
Other funds | ˈʌðə fʌndz | Nguồn kinh phí, quỹ khác |
Other long-term liabilities | ˈʌðə ˈlɒŋtɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz | Nợ dài hạn khác |
Other payables | ˈʌðə ˈpeɪəblz | Nợ khác |
Other receivables | ˈʌðə rɪˈsiːvəblz | Các khoản phải thu khác |
Other short-term investments | ˈʌðə ʃɔːt-tɜːm ɪnˈvɛstmənts | Đầu tư ngắn hạn khác |
Owners’ equity | ˈəʊnəz ˈɛkwɪti | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Payables to employees | ˈpeɪəblz tuː ˌɛmplɔɪˈiːz | Phải trả công nhân viên |
Prepaid expenses | ˌpriːˈpeɪd ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí trả trước |
Profit before taxes | ˈprɒfɪt bɪˈfɔː ˈtæksɪz | Lợi nhuận trước thuế |
Profit from financial activities | ˈprɒfɪt frɒm faɪˈnænʃəl ækˈtɪvɪtiz | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
Provision for devaluation of stocks | prəˈvɪʒən fɔː ˌdiːvæljʊˈeɪʃən ɒv stɒks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Purchased goods in transit | ˈpɜːʧəst gʊdz ɪn ˈtrænsɪt | Hàng mua đang đi trên đường |
Raw materials | rɔː məˈtɪərɪəlz | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
Receivables | rɪˈsiːvəblz | Các khoản phải thu |
Receivables from customers | rɪˈsiːvəblz frɒm ˈkʌstəməz | Phải thu của khách hàng |
Reconciliation | ˌrɛkənsɪlɪˈeɪʃən | Đối chiếu |
Reserve fund | rɪˈzɜːv fʌnd | Quỹ dự trữ |
Retained earnings | rɪˈteɪnd ˈɜːnɪŋz | Lợi nhuận chưa phân phối |
Revenue deductions | ˈrɛvɪnjuː dɪˈdʌkʃənz | Các khoản giảm trừ |
Sales expenses | seɪlz ɪksˈpɛnsɪz | Chi phí bán hàng |
Sales rebates | seɪlz ˈriːbeɪts | Giảm giá bán hàng |
Sales returns | seɪlz rɪˈtɜːnz | Hàng bán bị trả lại |
Short-term borrowings | ʃɔːt-tɜːm ˈbɒrəʊɪŋz | Vay ngắn hạn |
Short-term investments | ʃɔːt-tɜːm ɪnˈvɛstmənts | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
Short-term liabilities | ʃɔːt-tɜːm ˌlaɪəˈbɪlɪtiz | Nợ ngắn hạn |
Short-term mortgages, collateral, deposits | ʃɔːt-tɜːm ˈmɔːgɪʤɪz, kɒˈlætərəl, dɪˈpɒzɪts | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Short-term security investments | ʃɔːt-tɜːm sɪˈkjʊərɪti ɪnˈvɛstmənts | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Stockholders’ equity | ˈstɒkˌhəʊldəz ˈɛkwɪti | Nguồn vốn kinh doanh |
Surplus of assets awaiting resolution | ˈsɜːpləs ɒv ˈæsɛts əˈweɪtɪŋ ˌrɛzəˈluːʃən | Tài sản thừa chờ xử lý |
Tangible fixed assets | ˈtænʤəbl fɪkst ˈæsɛts | Tài sản cố định hữu hình |
Taxes and other payables to the State budget | ˈtæksɪz ænd ˈʌðə ˈpeɪəblz tuː ðə steɪt ˈbʌʤɪt | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
Total assets | ˈtəʊtl ˈæsɛts | Tổng cộng tài sản |
Total liabilities and owners’ equity | ˈtəʊtl ˌlaɪəˈbɪlɪtiz ænd ˈəʊnəz ˈɛkwɪti | Tổng cộng nguồn vốn |
Trade creditors | treɪd ˈkrɛdɪtəz | Phải trả cho người bán |
Treasury stock | ˈtrɛʒ(ə)ri stɒk | Cổ phiếu quỹ |
Welfare and reward fund | ˈwɛlfeər ænd rɪˈwɔːd fʌnd | Quỹ khen thưởng và phúc lợi |
Xem thêm:
- Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện lạnh
- Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm
- Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về Tính cách con người
Một số thuật ngữ tiếng Anh ngành Kế toán
- BACS (The Bankers Automated Clearing Service): Dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng
- BGC (Bank GIRO Credit): Ghi có qua hệ thống GIRO
- CGM (Cost of Goods Manufactured): Chi phí sản xuất chưa tính các chi phí khác
- CGP (Cost of Good Production): Chi phí sản xuất cuối cùng, tính cho 1 sản phẩm
- CHAPS (Clearing House Automated Payment System): Hệ thống thanh toán bù trừ tự động
- COGS (Cost Of Goods Sold): Giá vốn hàng bán
- EBIT (Earning Before Interest And Tax): Lợi nhuận trước lãi vay và thuế
- EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation And Amortization): Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao
- EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale): Máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
- FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
- GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): Các nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung
- GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
- IAS (International Accounting Standards): Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế
- IASC (International Accounting Standards Committee): Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế
- IFRS (International Financial Reporting Standards): Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
- LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
- PIN (Personal Identification Number): Mã số định danh cá nhân
- SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán hiệu quả
Thông thường, một số bạn học chuyên ngành Kế toán sẽ là một số người để ý đến bộ từ vựng nhiều hơn. Vậy bên cạnh khối kiến thức ngành khổng lồ cần học, một số bạn vững chắc sẽ cần một số bí quyết ghi nhớ bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán này một cách nhanh và hiệu quả nhất phải không nào, từ vựng sẽ là một chủ đề đáng chú ý bởi tính đặc thù và vô cùng cần thiết cho người học. IELTS Vietop sẽ gợi ý giúp bạn một số cách học từ vựng hiệu quả trong đây mà bạn cần phải biết.
1. Học tiếng Anh bằng flashcard
Học từ vựng tiếng Anh bằng flashcard chính là cách được nhiều người dùng nhưng lại không đem đến hiệu quả bởi chẳng phải người nào cũng hiểu được cách học thật sự của nó. Việc học từ vựng bằng bí quyết sẽ giúp ích rất nhiều cho người học bởi tính hữu ích, tiện lợi của cách học từ vựng tiếng Anh về Kế toán.
Sử dụng bí quyết này, bạn hoàn toàn có thể tự làm flashcard để tiết kiệm chi phí. Cùng tham khảo một số bước làm sau đây: Đối với nhóm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, bạn có thể dùng bí quyết này, mặt trước ghi từ vựng tiếng Anh và hình thiết kế diễn tả từ mới đó. Mặt sau bạn có thể ghi nghĩa tiếng Việt, hoặc giải nghĩa bằng tiếng Anh, việc này phụ thuộc vào trình độ năng lực cũng như cách học nào mà bạn cảm thấy hiệu quả nhất.
Lưu ý là toàn bộ một số từ này phải được viết tay và do chính bạn viết. Các phân tích đã đã chứng minh rằng cử động tay khi viết có thể kích thích phần não bộ chịu bổn phận ghi nhớ. Nhớ chăm chỉ viết từ vựng nha.
Khi viết một số từ vựng này rồi, thì bạn cần phải có một lộ trình học cụ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc học một từ vựng hơn 12 lần sẽ khiến bạn nhớ chúng rất lâu. Hãy chia từ mới ra học tại một số thời điểm được gợi ý trong đây như sau:
- Ghi từ mới vào buổi tối tại “thời gian vàng”: khoảng 20h-21h tối.
- Đọc lại tất cả từ vựng học được hôm ý sau khi ghi xong.
- Trước khi đi ngủ, hãy đọc chúng một lần nữa.
Và sáng hôm sau hãy học thật chuyên tâm nhé. Xem lại một số mẩu flashcard đó vào một số ngày hôm sau. Lần này bạn chỉ được phép nhìn từ Tiếng Anh và cố nhớ tham quan nghĩa của nó là gì và phát âm ra thôi. Cố gắng kiên trì theo cách này, bạn sẽ thấy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán sẽ chẳng là hạn chế nữa.
2. Học từ vựng bằng hình ảnh
Cách học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh đem đến hiệu quả khá cao, não bộ con người sẽ ghi nhớ hình ảnh thuận lợi hơn là ghi nhớ chữ viết. Vì thế bạn hãy áp dụng cách học từ vựng tiếng Anh cùng với hình ảnh để tăng khả năng ghi nhớ nghĩa của từ vựng.
Bạn có thể dùng bí quyết này bằng cách sắm cho mình một số hình ảnh tượng trưng cho từ vựng mới, in nó ra, ghi lại và nhìn nó mỗi ngày. Việc dùng bí quyết sẽ giúp bạn học từ không nhàm chán, nó là sự tiếp thu vào não bộ hàng ngày.
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo cách một số sách dạy từ vựng bằng hình ảnh, việc này sẽ tiết kiệm thời gian, giúp bạn có động lực học tập hơn.
IELTS Vietop mong rằng bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán này sẽ giúp bạn làm chủ một phần kho tàng kiến thức tiếng Anh những chuyên ngành rộng lớn. Hãy bắt đầu học tiếng Anh ngay từ bây giờ để giao tiếp và hội nhập quốc tế bạn nhé! Chúc bạn thành công.